
曼联

利物浦

曼城

阿森纳

切尔西

热刺

纽卡斯尔

布莱顿

阿斯顿维拉

西汉姆

水晶宫

狼队

埃弗顿

富勒姆

伯恩茅斯

诺丁汉




2024-12-15 · 阅读 3.2万
2024-12-14 · 阅读 2.8万
2024-12-13 · 阅读 2.1万
2024-12-12 · 阅读 1.9万
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 6 | 曼联 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 7 | 布莱顿 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
1080P高清直播流畅不卡顿
全场次比赛免费在线观看
完美适配手机平板移动端
错过直播可随时回看精彩